<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grezweb.com &#187; Actu Locale</title>
	<atom:link href="http://grezweb.com/category/actulocale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grezweb.com</link>
	<description>Vivez Grez-en-Bouère au quotidien !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elections Présidentielle : 2eme Tour</title>
		<link>http://grezweb.com/elections-presidentielle-2eme-tour/</link>
		<comments>http://grezweb.com/elections-presidentielle-2eme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grezweb.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats à Grez en Bouère : Inscrits : 769, Votants : 594, Exprimé : 556, Nicolas Sarkozy : 308 François Hollande : 248 Pourcentage sur le canton de Grez en Bouère : Nicolas Sarkozy : 55,72% François Hollande : 44,28% Les détails dans quelques Minutes sur Grezweb.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grezweb.com/elections-presidentielle-2eme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections Présidentielles 2012</title>
		<link>http://grezweb.com/elections-presidentielles-2012/</link>
		<comments>http://grezweb.com/elections-presidentielles-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grezweb.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Les élections présidentielles ont eu lieu ce dimanche 22 avril. A Grez en Bouère, le bureau de vote était ouvert de 8h à 18h. Le dépouillement des urnes à eu lieu à partir de 18h. Les résultats complet du canton* ont été publiés à 20h15 sur Grezweb.com  : cliquez (pdf)  &#62;&#62; Résultats du canton GREZ EN BOUERE election du 22 avril 2012 *Canton de Grez en Bouère : Beaumont-Pied-de-Bœuf &#8211;<a href="http://grezweb.com/elections-presidentielles-2012/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grezweb.com/elections-presidentielles-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Joly à Grez en Bouère le 24 janvier 2012</title>
		<link>http://grezweb.com/eva-joly/</link>
		<comments>http://grezweb.com/eva-joly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grezweb.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après l&#8217;agenda du site internet de la candidate à la présidentielle d&#8217;Europe Écologie Les Verts. Eva joly serai en déplacement demain Mardi de 10h à 18h30 sur la commune de Grez en Bouère et plus particulièrement sur le site de l&#8217;usine Approchim. C&#8217;est la première fois que la commune accueillera un candidat à la présidentielle 2012. &#171;&#160;Contre les pollutions au PCB, déplacement à Grez en Bouère (Mayenne) point presse à<a href="http://grezweb.com/eva-joly/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grezweb.com/eva-joly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le reportage de France 2 sur les PCB 10/12/11</title>
		<link>http://grezweb.com/le-reportage-de-france-2-sur-les-pcb-101211/</link>
		<comments>http://grezweb.com/le-reportage-de-france-2-sur-les-pcb-101211/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[grez en bouère]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grezweb.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[France 2 reportage &#224; Bou&#232;re et Grez en Mayenne&#8230; par anjoumayenneenvironnement Je prend le temps de vous partager cette vidéo qui me semble importante et résume bien l’actualité. Par ailleurs, je vous informe, qu&#8217;ayant trouvé un emploi à plein temps, je ne peut pas à l&#8217;heure actuelle assurer l&#8217;approvisionnement normal du site en informations. Rendez-vous début 2012 sur grezweb et dès maintenant sur la page Facebook de Grez en Bouère<a href="http://grezweb.com/le-reportage-de-france-2-sur-les-pcb-101211/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grezweb.com/le-reportage-de-france-2-sur-les-pcb-101211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démolition des batiments imminente</title>
		<link>http://grezweb.com/demolitio/</link>
		<comments>http://grezweb.com/demolitio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grezweb.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est l&#8217;appel d&#8217;offre est lancé ! La démolition des bâtiments ne saurait tarder ! - Le 32 rue de la Libération - Le 6 rue Villebois Mareuil - Le 24 rue de la Division Leclerc - Le 6 rue de la Libération, et les vestiaires et préfabriqués du stade E.Reillon ne seront bientôt plus =) Cela risque de créer quelques problèmes de circulations, mais ce n&#8217;est rien par<a href="http://grezweb.com/demolitio/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grezweb.com/demolitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête communale du 9 juillet</title>
		<link>http://grezweb.com/fete-communale-du-9-juillet/</link>
		<comments>http://grezweb.com/fete-communale-du-9-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Locale]]></category>
		<category><![CDATA[comité d'animation]]></category>
		<category><![CDATA[fete]]></category>
		<category><![CDATA[feu artifice]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grezweb.com/non-classe/fete-communale-du-9-juillet/</guid>
		<description><![CDATA[Concert du groupe &#171;&#160;coup de chœur&#160;&#187; organisé par la communauté de communes en collaboration avec la mairie de Grez en Bouère et le comité d&#8217;animation. Ce samedi 9 juillet à 20h30 place A Peigné (proche mairie). Retraite aux flambeaux et Feu d&#8217;artifice tiré en fin de soirée rdv sur le parking du collège &#171;&#160;Le grand champ&#160;&#187; route de Ruillé-Froid-Fonds Venez nombreux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grezweb.com/fete-communale-du-9-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un panneau d&#8217;information lumineux</title>
		<link>http://grezweb.com/un-panneau-dinformation-lumineux/</link>
		<comments>http://grezweb.com/un-panneau-dinformation-lumineux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[panneau]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grezweb.com/beta/non-classe/un-panneau-dinformation-lumineux/</guid>
		<description><![CDATA[Il a fait son apparition en début de semaine au centre ville de Grez. Ce panneau lumineux mis en place avec la participation de la communauté de communes de Meslay-Grez diffusera les informations municipales de la mairie ainsi que les informations générales de la communauté de communes. Vous retrouverez ces panneaux dans l&#8217;ensemble des communes du pays de Meslay-Grez. La parole est à vous ! Ce panneaux vous en pensez<a href="http://grezweb.com/un-panneau-dinformation-lumineux/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grezweb.com/un-panneau-dinformation-lumineux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCB à Grez en Bouère</title>
		<link>http://grezweb.com/pcb/</link>
		<comments>http://grezweb.com/pcb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Locale]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grezweb.com/beta/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Un échantillon de lait issu d'une exploitation proche de l'établissement Aprochim de Grez-en-Bouère (Mayenne) spécialisé dans le traitement de déchets industriels, "fait apparaître des traces de polychlorobiphenyles (PCB) au-delà de la norme réglementaire", a annoncé mercredi la préfecture dans un communiqué.

La préfecture a décidé de procéder à une nouvelle "analyse immédiate" et à suspendre la livraison de lait de cette exploitation, l'une des plus proches de cet établissement Aprochim situé à Grez en Bouère, spécialisé notamment dans le recyclage des transformateurs (ndrl : Illustration) contaminés en PCB.

Les résultats des dernières analyses seront communiqués "la semaine prochaine (ndrl:Semaine 3)" à l'occasion d'une réunion de la Commission locale d'information et de surveillance (CLIS).

L'analyse du premier échantillon avait été réalisée dans le cadre d'une étude conduite par Aprochim "sur l'impact de son activité sur les milieux environnants", selon la préfecture qui précise que "les conditions de réalisation du prélèvement sont toutefois scientifiquement incertaines".

Le coût des analyses et des pertes d'exploitation sera supporté par la société Aprochim, précise-t-on de même source.
Sources : OuestFrance / Préfecture de la mayenne]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grezweb.com/pcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

